September 2019 | Oktober 2019 | November 2019 | Dezember 2019 | ||
1. So | 1. Di | 1. Fr | 1. So | ||
2. Mo | 2. Mi | 2. Sa | 2. Mo | ||
3. Di | 3. Do | 3. So | 3. Di Restmüll/Bio | ||
4. Mi | 4. Fr | 4. Mo | 4. Mi | ||
5. Do | 5. Sa | 5. D iRestmüll/Bio | 5. Do | ||
6. Fr | 6. So | 6. Mi | 6. Fr gelber Sack | ||
7. Sa | 7. Mo | 7. Do | 7. Sa | ||
8. So | 8. Di Restmüll/Bio | 8. Fr gelber Sack Sträuche | 8. So | ||
9. Mo | 9. Mi | 9. Sa Schadstoffmobil | 9. Mo | ||
10. Di Restmüll/Bio | 10. Do | 10.So | 10. Di Papier | ||
11. Mi | 11. Fr gelber Sack | 11. Mo | 11. Mi | ||
12. Do | 12. Sa | 12. Di Papier | 12. Do Sperrmüll | ||
13. Fr gelber Sack | 13. So | 13. Mi | 13. Fr | ||
14. Sa | 14. Mo | 14. Do | 14. Sa | ||
15. So | 15. Di Papier | 15. Fr | 15. So | ||
16. Mo | 16. Mi | 16. Sa | 16. Mo | ||
17. Di Papier | 17. Do | 17. So | 17. Di Restmüll/Bio | ||
18. Mi | 18. Fr Sperrmüll | 18. Mo | 18. Mi | ||
19. Do | 19. Sa | 19. Di Restmüll/Bio | 19. Do | ||
20. Fr | 20. So | 20. Mi | 20. Fr gelber Sack | ||
21. Sa | 21. Mo | 21. Do | 21. Sa | ||
22. So | 22. Di Restmüll/Bio | 22. Fr gelber Sack | 22. So | ||
23. Mo | 23. Mi | 23. Sa | 23. Mo Papier | ||
24. Di Restmüll/Bio | 24. Do | 24. So | 24. Di | ||
25. Mi | 25. Fr gelber Sack | 25. Mo | 25. Mi | ||
26. Do | 26. Sa | 26. Di | 26. Do | ||
27. Fr gelber Sack | 27. So | 27. Mi | 27. Fr Schadstoffmobil | ||
28. Sa | 28. Mo | 28. Do Schadstoffmobil | 28. Sa | ||
29. So | 29. Di | 29. Fr | 29. So | ||
30. Mo | 30. Mi | 30. Sa | 30. Mo | ||
31. Do | 31. Di Restmüll/Bio |
Das Schadstoffmobil steht am Busbahnhof von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr am:
23. März, 27. April, 18. Mai, 28. Juni, 27. Juli, 16. August, 21 September, 18. Oktober, 9. November und am
20. Dezember 2019.
Der nächste Sperrmülltermin ist der 18.Oktober 2019
Nächster Abholtermin ist der 8. November 2019